| 23 24 | IV | ТК 3.1 “Технический комитет Форума Качества” РТВ, Брауншвайг Германия | |
| 15 16 | V | ТК 1.5 “Длина и угол” РТВ, Брауншвайг, Германия | |
| 23 24 | V | ТК 1.8 “Физико-химия” ВНИИМ, Санкт-Петербург, Россия | |
| 04 | VI | Объединенный Комитет по эталонам Россия, Нижний Новгород | |
| 05 06 | VI | 23-е Заседание Комитета
Россия, Нижний Новгород | |
| 10 14 | VI | 5-й Международный конкурс «Лучший молодой метролог КООМЕТ - 2013» РТВ, Брауншвайг, Германия | |
| 20 21 | VI | TK 1.11 “Время и частота” ВНИИФТРИ, Менделеево , Россия | |
| 09 13 | IX | ТК 1.4 “Расходометрия” ВНИИР, Казань, Россия | |
| 09 11 | IX | ТК 1.12 “Стандартные образцы” УНИИМ, Екатеринбург, Россия | |
| IX | ТК 2 “Законодательная метрология” Кишенев, Молдова | ||
| 16 17 | X | ТК 1.6 “Масса и связанные с ней величины” НИСМ, г. Кишинев, Молдова | |
| 22 23 | X | ТК 4 “Информация и обучение” АзСтандарт, Баку, Азербайджан | |
| X | ТК 1.3 “Электричество и магнетизм” ВНИИФТРИ, Менделеево, Россия | ||
| XI | 18-е Заседание Совета Президента СМУ, Братислава, Словакия | ||
| XI | ТК 1.1 “Общая метрология” Санкт-Петербург, Россия | ||
