19 | I | 15-е заседание ТК 1.11 "Время и частота" проведено ОНЛАЙН |
|
28 | II | 23-е онлайн заседание Объединенного комитета по эталонам проведено ОНЛАЙН | |
7 | II | 19-е онлайн заседание ТК 1.9 КООМЕТ «Ионизирующие излучения и радиоактивность»проведено ОНЛАЙН |
|
10 | III | 34-е заседание ТК 3.1 "Технический комитет Форума качества" проведено ОНЛАЙН | |
13-14 | III | 34-е заседание Совета Президента проведено ОНЛАЙН |
|
30 | III | 19-е заседание ТК 1.7 "Фотометрия и радиометрия"проведено ОНЛАЙН | |
13 | IV | 24-е заседание Объединенного Комитета по эталонампроведено ОНЛАЙН | |
20 | IV | 20-е заседание ТК 1.4 "Расходометрия"проведено ОНЛАЙН | |
11 | V | 17-е заседание ТК 1.2 "Акустика, ультразвук и вибрация"проведено ОНЛАЙН | |
23-24 | V | 34-е заседание Комитета КООМЕТ Проведено в совмещённом формате (Астана, Казахстан & онлайн) Рабочая сессия Пленарная сессия |
|
29-30 | VI | ТК 1.8 "Физикохимия"Проведено в совмещённом формате (ВНИИМ, Россия & ОНЛАЙН) | |
7 | IX | 1-е заседание ТК 5 "Перспективные направления исследований" уточняется |
|
27-28 | IX | 27-е заседание ТК 1.6 "Масса и связанные с ней величины" совмещённый формат (ВНИИМ, Россия & ОНЛАЙН) |
|
3-4 | X | 20-е заседание ТК 1.10 "Термометрия и теплофизика" ОНЛАЙН |
|
5-6 | X | 20-е заседание ТК 1.5 "Длина и угол" совмещённый формат (ВНИИМ, Россия & ОНЛАЙН) |
|
13 | X | 21-е заседание ТК 1.4 "Расходометрия" ОНЛАЙН |
|
17 | X | 28-е заседание ТК 1.12 "Стандартные образцы" совмещённый формат (УНИИМ-филиал ВНИИМ, Россия & ОНЛАЙН) |
|
18-19 | X | 17-е заседание ТК 1.3 "Электричество и магнетизм" ОНЛАЙН |
|
24 | X | 17-е заседание ТК 1.1 "Общая метрология" совмещённый формат (ВНИИМ, Россия & ОНЛАЙН) |
|
26 | X | 25-е заседание Объединенного Комитета по эталонам совмещённый формат (ВНИИМ, Россия & ОНЛАЙН) |
|
31 | X | 20-е заседание ТК 4 "Информация и обучение" совмещённый формат (УзНИМ, Узбекистан & ОНЛАЙН) |
|
1-2 | XI | 24-е заседание ТК 2 "Законодательная метрология" совмещённый формат (УзНИМ, Узбекистан & ОНЛАЙН) |
|
9 | XI | 16-е заседание ТК 1.11 "Время и частота"ОНЛАЙН | |
14-15 | XI | 20-е заседание ТК 1.7 "Фотометрия и радиометрия" совмещённый формат (УзНИМ, Узбекистан & ОНЛАЙН) |
|
22-23 | XI | 35-е заседание Совета Президента уточняется |
|
12 | XII | 20-е онлайн заседание ТК 1.9 КООМЕТ «Ионизирующие излучения и радиоактивность» уточняется |
|
X-XI | 35-е заседание ТК 3.1 "Технический комитет Форума Качества" уточняется |
||
X-XI | 28-е заседание Форума Качества уточняется |
||
План обучающих мероприятий КООМЕТ на 2023-2024 гг. (по состоянию на 15 марта 2023 г.) |