| ПУБЛИКАЦИИ КООМЕТ... | Документы | Рекомендации | Информационные материалы |
| РЕКОМЕНДАЦИИ КООМЕТ |
| № | Наименование документа | Обозначение документа | Примечание |
| 1 | Рекомендация "Типовая методика испытаний виброизмерительных преобразователей (вибродатчиков)" | CООМЕТ R/AUV/1:1995 | Тема 49/RU-a/92 |
| 2 | Рекомендация "Межгосударственная поверочная схема для средств измерений времени и частоты" | CООМЕТ R/TF/2:1995 | Тема 16/RU-a/92 |
| 3 | Рекомендация "Требования к время-частотной аппаратуре, выпускаемой странами, входящими в КООМЕТ, необходимые для взаимного признания результатов национальных метрологических поверок и аттестаций" | CООМЕТ R/TF/3:1995 | Тема 16/RU-a/92 |
| 4 | Рекомендация "Порядок совместной разработки, признания и регистрации стандартных образцов в рамках КООМЕТ" | CООМЕТ R/RM/4:2008 | Тема 132/RU-a/95 |
| 5 | Рекомендация "Содержание и правила оформления документации на СО, разрабатываемых в рамках КООМЕТ" | CООМЕТ R/RM/5:2010 | Темы: 151/RU-a/96 414/UA/08 |
| 6 | Рекомендация "Реестр стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов разрабатываемых в рамках КООМЕТ. Основные положения" | CООМЕТ R/RM/6:2010 | Тема 413/KZ/07 |
| 7 | Рекомендация "Процедура проведения внутренней экспертизы измерительных и калибровочных возможностей национальных метрологических институтов КООМЕТ и межрегиональной экспертизы институтов других региональных метрологических организаций" | CООМЕТ R/GM/7:2006 | |
| 8 | Рекомендация "Построение, изложение, оформление и содержание Описания типа средства измерений для национального реестра средств измерений" | CООМЕТ R/LM/8:2002 | Тема 207/BY/00 |
| 9 | Рекомендация "Рекомендации по оценке систем менеджмента качества национальных метрологических институтов"
Приложения |
CООМЕТ R/AQ/9:2010 | Тема 230/SK/01 |
| 10 | Рекомендация "Программное обеспечение средств измерений. Общие технические требования" | CООМЕТ R/LM/10:2004 | Тема 213/BY/00 |
| 11 | Рекомендация "Положение о сличениях эталонов национальных метрологических институтов КООМЕТ" | CООМЕТ R/GM/11:2010 | |
| 12 | Рекомендация "Правила ведения Программы сличений КООМЕТ" | CООМЕТ R/GM/12:2007 | |
| 13 | Рекомендация "Порядок и процедура оценки Систем менеджмента качества национальных метрологических институтов КООМЕТ"
Приложения |
CООМЕТ R/AQ/13:2010 | Тема 230/SK/01 |
| 14 | Рекомендация "Руководство по оцениванию данных ключевых сличений КOOMET" | CООМЕТ R/GM/14:2006 | Тема 336/RU/06 |
| 15 | Рекомендация "Порядок оформления сертификатов калибровки, выдаваемых национальными метрологическими институтами в рамках CIPM MRA" | CООМЕТ R/GM/15:2007 | Тема 301/UA-а/03 |
| 16 | Рекомендация "Рекомендации по включению стандартных образцов в Приложение С CIPM MRA" | CООМЕТ R/RM/16:2007 | Тема 290/RU-a/03 |
| 17 | Рекомендация "Правила оформления Свидетельства участника межлабораторной аттестации стандартных образцов КООМЕТ" | CООМЕТ R/RM/17:2011 | Темы: 349/BY-a/05 496/BY-a/10 |
| 18 | Рекомендация"Порядок проведения Международного конкурса "Лучший молодой метролог КООМЕТ" | CООМЕТ R/GM/18:2010 |   |
| 19 | Рекомендация "Руководство по оцениванию данных дополнительных сличений КOOMET" | CООМЕТ R/GM/19:2008 |   |
| 20 | Рекомендация “ Государственная система обеспечения единства измерений. Шкалы измерений. Термины и определения” | CООМЕТ R/GM/20:2009 |   |
| 21 | Рекомендация “ Использование понятий “погрешность измерения” и “неопределенность измерения”. Общие принципы” | CООМЕТ R/GM/21:2011 | Тема 347/RU/05 |